Bestandteile
100% Bio-Maca-Pulver aus Peru
| Nährwerte | pro 100 g | pro Tagesportion ca. 10g |
| Brennwerte | 390 kcal / 1633 kJ | 40kcal/164kJ |
| Fett | 3,80 g | 0,40 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,60 g | 0,16 g |
| - davon ungesättigte Fettsäuren | 2,20 g | 0,22 g |
| Kohlenhydrate | 75,00 g | 7,50 g |
| - davon Zucker | 3,00 g | 0,30 g |
| Ballaststoffe | 7,00 g | 0,70 g |
| Eiweiß | 14,0 g | 1,40 g |
| Salz | 0,18 g | 0,02 g |
* NRV nicht bekannt
* DE Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient reference values) nach VO (EU) NR. 1169/2011 / *EN Percentage of the nutrient reference values (NRV) according to the EU regulation No. 1169/2011